| Titre : |
La démarche statistique |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Prum Bernard, Auteur |
| Editeur : |
Cépaduès |
| Année de publication : |
2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-85428-920-6 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Tags : |
Math statistiques |
La démarche statistique [texte imprimé] / Prum Bernard, Auteur . - Cépaduès, 2010. ISBN : 978-2-85428-920-6 Langues : Français ( fre) |  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (8)
|
| 974 | 510- 04- 07/ 01 | Livre | Magasin | Documentaires | Exclu du prêt |
| 975 | 510- 04- 07/ 02 | Livre | Magasin | Documentaires | Disponible |
| 976 | 510- 04- 07/ 03 | Livre | Magasin | Documentaires | Disponible |
| 971 | 510- 04- 07/ 04 | Livre | Magasin | Documentaires | Disponible |
| 970 | 510- 04- 07/ 05 | Livre | Magasin | Documentaires | Disponible |
| 972 | 510- 04- 07/ 06 | Livre | Magasin | Documentaires | Disponible |
| 973 | 510- 04- 07/ 07 | Livre | Magasin | Documentaires | Disponible |
| 969 | 510- 04- 07/ 08 | Livre | Magasin | Documentaires | Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !